| Позиция | Первый | Деловой | Профи | Респектабельный | Элитный |
|---|---|---|---|---|---|
| Системы | Яндекс ИЛИ Google* | Яндекс ИЛИ Google* | Яндекс + Google | Яндекс + Google | Яндекс + Google |
| Рекламный бюджет (руб.) | 4000 – 6000 | 7000 – 11 000 | 12 000 – 20 000 | 21 000 – 30 000 | 31 000 – 41 000 |
| Ежемесячный отчет | - | + | + | + | + |
| Рекомендации по росту продаж | + | + | + | + | + |
| Дополнительные инструменты для увеличения продаж (если таковые необходимы): РСЯ, КМС. | - | - | + | + | + |
| Ежемесячное сопровождение | 4000 руб/месяц | 5000 руб./мес. | 6000 руб./мес. | 7000 руб./мес. | 20% от рекламного бюджета |
| Минимальный срок заключения договора | 1 месяц | 3 месяца | 3 месяца | 3 месяца | 3 месяца |
| Сроки запуска | 1-5 дней | 1-5 дней | 1-5 дней | 1-5 дней | 1-5 дней |
| ЗАПУСК** | 3000 руб. | 4000 руб. | 4000 руб. | 4000 руб. | бесплатно |
*тарифах «Первый» и «Деловой» из-за относительно низкого рекламного бюджета целесообразным будет ведение кампаний на одной из систем Яндекс или Google
** создание и настройка одной рекламной кампании